Überblick
Die StockWing-Watchlist umfasst heute 26 Positionen in 5 Themen, getrennt wie in der Google-Tabelle (Leerzeilen zwischen den Gruppen). Im Mittel liegt das Analysten-Upside klar im zweistelligen Bereich (+24,9 %) – die Konsensziele stehen spürbar über den Kursen. Analysten-Tone: 19 von 26 mit Buy/Strong Buy, 5 Hold. Der mittlere RSI liegt bei 53,1 (neutrale Zone). Heute wurde der erste Snapshot abgelegt – ab dem nächsten Lauf erscheinen Tages-Trends (Kurs-Δ, Upside-Δ, RSI-Δ).
Quelle: Google-Tabelle „StockWing Analyse“ · Blatt Watchlist · *Δ Kurs = Veränderung zum letzten lokalen Snapshot (heute noch keine Vergleichsbasis).
Big Tech & Plattformen
Gruppe Big Tech & Plattformen mit 4 Titeln (GOOG, META, MSFT, NET). Ø-Upside +15,9 %. Ø-RSI 62,1. Ø operative Marge 27,6 %. Spannweite Upside: META +27,2 % bis NET +6,5 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): GOOG, META, MSFT. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): NET.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGAlphabet Inc. | 355,84 | – | +18,5 % | 17,9 | 32,0% | 52,1 | 48,0 | Strong Buy | 2026-10-28 |
| METAMeta Platforms, Inc. | 594,92 | – | +27,2 % | 22,4 | 41,4% | 48,6 | 39,5 | Strong Buy | 2026-10-28 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 506,06 | – | +11,4 % | 28,2 | 46,8% | 79,1 | 65,5 | Strong Buy | 2026-10-28 |
| NETCloudflare, Inc. | 310,59 | – | +6,5 % | -535,5 | -9,6% | 68,5 | 80,6 | Buy | 2026-10-29 |
Cloud, AI-Infra & digitale Dienste
Gruppe Cloud, AI-Infra & digitale Dienste mit 5 Titeln (CRWV, IOS.F, NBIS, ORCL, UTDI.DE). Ø-Upside +39,7 %. Ø-RSI 51,6. Ø operative Marge -8,7 %. Spannweite Upside: ORCL +63,6 % bis IOS.F +9,0 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): IOS.F, ORCL. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): CRWV, NBIS.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWVCoreWeave, Inc. | 88,19 | – | +56,9 % | -28,4 | -0,9% | 53,3 | 30,6 | Buy | 2026-08-11 |
| IOS.FIONOS Group SE N | 32,04 | – | +9,0 % | – | 27,6% | 55,8 | 55,2 | Buy | 2026-08-06 |
| NBISNebius Group N.V. | 184,11 | – | +36,2 % | 60,1 | -115,5% | 44,9 | 42,0 | Buy | 2026-08-12 |
| ORCLOracle Corporation | 151,05 | – | +63,6 % | 25,9 | 33,3% | 59,4 | 31,5 | Buy | 2026-09-10 |
| UTDI.DEUNITED INTERNET AG N | 23,42 | – | +33,0 % | – | 11,8% | 44,6 | 29,9 | Buy | 2026-08-06 |
Space, Mobility & Defense
Gruppe Space, Mobility & Defense mit 7 Titeln (SPCX, TSLA, RKLB, IRDM, ASTS, AVIO.MI, OHB.HM). Ø-Upside +25,4 %. Ø-RSI 51,2. Ø operative Marge -59,3 %. Spannweite Upside: SPCX +66,8 % bis IRDM -14,8 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): IRDM. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): SPCX, RKLB, ASTS.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXSpace Exploration Technologies | 138,74 | – | +66,8 % | -155,9 | -11,1% | 55,3 | 42,4 | Buy | 2026-11-03 |
| TSLATesla, Inc. | 330,88 | – | +19,9 % | 306,4 | 5,1% | 42,5 | 19,3 | Buy | 2026-10-21 |
| RKLBRocket Lab Corporation | 80,04 | – | +39,1 % | -250,1 | -38,0% | 53,2 | 40,8 | Buy | 2026-08-10 |
| IRDMIridium Communications Inc | 49,32 | – | -14,8 % | 56,2 | 27,1% | 54,9 | 80,8 | Buy | 2026-10-22 |
| ASTSAST SpaceMobile, Inc. | 68,76 | – | +17,0 % | -38,6 | -405,7% | 51,4 | 33,9 | Hold | 2026-08-10 |
| AVIO.MIAVIO | 33,13 | – | +24,2 % | – | 1,5% | 62,3 | 56,2 | – | 2026-09-10 |
| OHB.HMOHB SE I | 231,50 | – | – | – | 6,1% | 38,8 | 37,3 | – | 2026-08-06 |
Halbleiter
Gruppe Halbleiter mit 8 Titeln (NVDA, AMD, ARM, AVGO, INTC, MRVL, QCOM, TSM). Ø-Upside +24,1 %. Ø-RSI 50,2. Ø operative Marge 28,2 %. Spannweite Upside: NVDA +39,2 % bis ARM +7,1 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): NVDA, AVGO, INTC, QCOM, TSM. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): INTC.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corporation | 217,55 | – | +39,2 % | 33,3 | 60,4% | 58,1 | 56,3 | Strong Buy | 2026-08-26 |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 469,56 | – | +30,6 % | 120,7 | 10,7% | 44,7 | 62,3 | Strong Buy | 2026-11-03 |
| ARMArm Holdings plc | 267,85 | – | +7,1 % | 276,1 | 18,5% | 46,4 | 51,1 | Buy | 2026-11-04 |
| AVGOBroadcom Inc. | 422,40 | – | +25,0 % | 70,4 | 40,8% | 61,8 | 66,7 | Strong Buy | 2026-09-02 |
| INTCIntel Corporation | 97,52 | – | +18,1 % | -46,2 | 0,0% | 46,5 | 57,3 | Hold | 2026-10-22 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | 208,56 | – | +23,2 % | 71,4 | 16,3% | 48,8 | 54,7 | Strong Buy | 2026-08-27 |
| QCOMQUALCOMM Incorporated | 162,17 | – | +20,1 % | 18,8 | 28,0% | 44,0 | 35,8 | Hold | 2026-10-29 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufactur | 418,47 | – | +29,1 % | 1,0 | 50,8% | 51,5 | 56,1 | Strong Buy | 2026-10-15 |
Medien & Entertainment
Gruppe Medien & Entertainment mit 2 Titeln (PSKY, WBD). Ø-Upside +8,4 %. Ø-RSI 57,5. Ø operative Marge 4,5 %. Spannweite Upside: WBD +11,0 % bis PSKY +5,8 %. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): PSKY.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSKYParamount Skydance Corporation | 9,27 | – | +5,8 % | -37,1 | 5,5% | 57,3 | 40,2 | Hold | 2026-08-04 |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - | 26,87 | – | +11,0 % | – | 3,5% | 57,8 | 58,2 | Hold | 2026-11-05 |
Auffälligkeiten & Trends
- Höchstes Upside: SPCX (+66,8 %), ORCL (+63,6 %), CRWV (+56,9 %), NVDA (+39,2 %), RKLB (+39,1 %)
- Niedrigstes Upside: IRDM (-14,8 %), PSKY (+5,8 %), NET (+6,5 %), ARM (+7,1 %), IOS.F (+9,0 %)
- RSI ≥ 70: MSFT (79,1)
- Earnings in ≤ 14 Tagen: CRWV (2026-08-11), NBIS (2026-08-12)
Methodik
Themengruppen entstehen durch Leerzeilen in der Watchlist (Reihenfolge wie in der Tabelle). Titel der Gruppen kommen aus einer lokalen Zuordnung (erstes Symbol der Gruppe) bzw. aus dem häufigsten Sektor. Kennzahlen stammen aus den Sheet-Spalten – kein Cloud-LLM, keine API-Tokens. Dieses Markup ist ein Body-Fragment (ohne html/head) für CMS-Seiten-Tools (z. B. interaktivierung.net / adgen). Optik angelehnt an stockwing.b2badgen.com.
Automatischer Lauf: watchlist-daily-essay.py · MSI · Brand Teal #0d9488 · 11.08.2026 15:38 CEST
