Überblick
Die StockWing-Watchlist umfasst heute 26 Positionen in 5 Themen, getrennt wie in der Google-Tabelle (Leerzeilen zwischen den Gruppen). Im Mittel liegt das Analysten-Upside klar im zweistelligen Bereich (+20,5 %) – die Konsensziele stehen spürbar über den Kursen. Analysten-Tone: 19 von 26 mit Buy/Strong Buy, 5 Hold. Der mittlere RSI liegt bei 56,5 (neutrale Zone). Kurs- und Kennzahlen-Deltas beziehen sich auf den letzten gespeicherten Snapshot vom 15.08.2026.
Quelle: Google-Tabelle „StockWing Analyse“ · Blatt Watchlist · *Δ Kurs = Veränderung zum letzten lokalen Snapshot (Stand 15.08.2026).
Big Tech & Plattformen
Gruppe Big Tech & Plattformen mit 4 Titeln (GOOG, META, MSFT, NET). Ø-Upside +17,8 %. Ø-RSI 57,2. Ø operative Marge 27,6 %. Spannweite Upside: META +27,9 % bis NET +5,6 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): GOOG, META, MSFT. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): NET.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGAlphabet Inc. | 343,54 | 0,0 % | +22,8 % | 17,3 | 32,0% | 46,3 | 43,3 | Strong Buy | 2026-10-28 |
| METAMeta Platforms, Inc. | 589,85 | 0,0 % | +27,9 % | 22,2 | 41,4% | 47,6 | 38,4 | Strong Buy | 2026-10-28 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 495,40 | 0,0 % | +15,0 % | 27,6 | 46,8% | 70,9 | 61,7 | Strong Buy | 2026-10-28 |
| NETCloudflare, Inc. | 315,78 | 0,0 % | +5,6 % | -544,4 | -9,6% | 63,9 | 76,6 | Buy | 2026-10-29 |
Cloud, AI-Infra & digitale Dienste
Gruppe Cloud, AI-Infra & digitale Dienste mit 5 Titeln (CRWV, IOS.F, NBIS, ORCL, UTDI.DE). Ø-Upside +27,9 %. Ø-RSI 60,1. Ø operative Marge -8,7 %. Spannweite Upside: ORCL +63,7 % bis NBIS +6,1 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): IOS.F, ORCL. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): CRWV, NBIS.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWVCoreWeave, Inc. | 105,26 | 0,0 % | +36,1 % | -33,8 | -0,9% | 62,8 | 48,4 | Buy | 2026-11-11 |
| IOS.FIONOS Group SE N | 33,50 | +1,1 % | +6,3 % | – | 27,6% | 61,0 | 64,1 | Buy | 2026-08-06 |
| NBISNebius Group N.V. | 277,68 | 0,0 % | +6,1 % | 90,7 | -115,5% | 64,6 | 65,3 | Strong Buy | 2026-11-10 |
| ORCLOracle Corporation | 150,52 | 0,0 % | +63,7 % | 25,8 | 33,3% | 56,0 | 33,5 | Buy | 2026-09-10 |
| UTDI.DEUNITED INTERNET AG N | 24,54 | +2,2 % | +27,5 % | – | 11,8% | 55,9 | 44,2 | Buy | 2026-08-06 |
Space, Mobility & Defense
Gruppe Space, Mobility & Defense mit 7 Titeln (SPCX, TSLA, RKLB, IRDM, ASTS, AVIO.MI, OHB.HM). Ø-Upside +22,4 %. Ø-RSI 54,5. Ø operative Marge -59,3 %. Spannweite Upside: SPCX +62,1 % bis IRDM -16,3 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): IRDM. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): SPCX, RKLB, ASTS.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXSpace Exploration Technologies | 140,00 | 0,0 % | +62,1 % | -157,3 | -11,1% | 54,6 | 31,4 | Buy | 2026-11-03 |
| TSLATesla, Inc. | 342,27 | 0,0 % | +15,5 % | 316,9 | 5,1% | 48,8 | 24,3 | Buy | 2026-10-21 |
| RKLBRocket Lab Corporation | 80,25 | 0,0 % | +40,7 % | -250,8 | -38,0% | 53,2 | 47,9 | Buy | 2026-11-09 |
| IRDMIridium Communications Inc | 50,20 | 0,0 % | -16,3 % | 57,2 | 27,1% | 57,9 | 83,5 | Buy | 2026-10-22 |
| ASTSAST SpaceMobile, Inc. | 70,98 | 0,0 % | +10,6 % | -39,9 | -405,7% | 52,8 | 47,1 | Hold | 2026-11-09 |
| AVIO.MIAVIO | 33,76 | +0,5 % | +21,9 % | – | 1,5% | 65,0 | 59,2 | – | 2026-09-10 |
| OHB.HMOHB SE I | 256,50 | -1,3 % | – | – | 6,1% | 49,2 | 40,5 | – | 2026-08-06 |
Halbleiter
Gruppe Halbleiter mit 8 Titeln (NVDA, AMD, ARM, AVGO, INTC, MRVL, QCOM, TSM). Ø-Upside +20,5 %. Ø-RSI 52,5. Ø operative Marge 28,2 %. Spannweite Upside: NVDA +34,5 % bis ARM +3,0 %. Qualitätsanker (ROIC ≥ 15 % oder Op.-Marge ≥ 25 %): NVDA, AVGO, INTC, QCOM, TSM. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): INTC.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corporation | 225,16 | 0,0 % | +34,5 % | 34,5 | 60,4% | 63,0 | 66,9 | Strong Buy | 2026-08-26 |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 514,39 | 0,0 % | +19,1 % | 132,2 | 10,7% | 53,7 | 67,6 | Strong Buy | 2026-11-03 |
| ARMArm Holdings plc | 279,44 | 0,0 % | +3,0 % | 288,1 | 18,5% | 50,1 | 55,2 | Buy | 2026-11-04 |
| AVGOBroadcom Inc. | 392,99 | 0,0 % | +34,3 % | 65,5 | 40,8% | 46,5 | 54,9 | Strong Buy | 2026-09-02 |
| INTCIntel Corporation | 102,50 | 0,0 % | +12,1 % | -48,6 | 0,0% | 51,3 | 64,1 | Hold | 2026-10-22 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | 222,02 | 0,0 % | +15,9 % | 76,0 | 16,3% | 53,7 | 60,0 | Strong Buy | 2026-08-27 |
| QCOMQUALCOMM Incorporated | 165,79 | 0,0 % | +16,5 % | 19,2 | 28,0% | 47,1 | 39,4 | Hold | 2026-10-29 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufactur | 426,35 | 0,0 % | +28,3 % | 1,0 | 50,8% | 54,3 | 60,5 | Strong Buy | 2026-10-15 |
Medien & Entertainment
Gruppe Medien & Entertainment mit 2 Titeln (PSKY, WBD). Ø-Upside +1,6 %. Ø-RSI 68,9. Ø operative Marge 4,5 %. Spannweite Upside: WBD +6,5 % bis PSKY -3,3 %. Belastet (negative Op.-Marge und/oder negatives KGV): PSKY.
| Titel | Kurs | Δ Kurs* | Upside | KGV | Op.% | RSI | F/G | Konsens | Zahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSKYParamount Skydance Corporation | 10,14 | 0,0 % | -3,3 % | -40,6 | 5,5% | 69,3 | 50,5 | Hold | 2026-08-04 |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - | 27,99 | 0,0 % | +6,5 % | – | 3,5% | 68,5 | 64,9 | Hold | 2026-11-05 |
Auffälligkeiten & Trends
- Höchstes Upside: ORCL (+63,7 %), SPCX (+62,1 %), RKLB (+40,7 %), CRWV (+36,1 %), NVDA (+34,5 %)
- Niedrigstes Upside: IRDM (-16,3 %), PSKY (-3,3 %), ARM (+3,0 %), NET (+5,6 %), NBIS (+6,1 %)
- Kursgewinne seit letztem Snapshot: UTDI.DE (+2,2 %), IOS.F (+1,1 %), AVIO.MI (+0,5 %), GOOG (0,0 %), META (0,0 %)
- Kursverluste seit letztem Snapshot: OHB.HM (-1,3 %)
- RSI ≥ 70: MSFT (70,9)
- Earnings in ≤ 14 Tagen: NVDA (2026-08-26), MRVL (2026-08-27)
Methodik
Themengruppen entstehen durch Leerzeilen in der Watchlist (Reihenfolge wie in der Tabelle). Titel der Gruppen kommen aus einer lokalen Zuordnung (erstes Symbol der Gruppe) bzw. aus dem häufigsten Sektor. Kennzahlen werden vor dem Essay per StockWing-API neu geladen (entspricht „Watchlist aktualisieren“ in der Google-Tabelle) – kein Cloud-LLM. Tagesvergleiche nutzen den Snapshot vom Vortag auf dem MSI. Dieses Markup ist ein Body-Fragment (ohne html/head) für CMS-Seiten-Tools (z. B. interaktivierung.net / adgen). Optik angelehnt an stockwing.b2badgen.com.
Automatischer Lauf: watchlist-daily-essay.py · MSI · Brand Teal #0d9488 · 16.08.2026 09:04 CEST